>> Kontaktieren Sie uns.
Produktbroschüren
Öffnen Sie unsere Produkt- broschüren als PDF-Datei.Gurtförderband
>> Masur GFB 100
Hebe-Kipp-Geräte
>> Masur HK 75
Horizontalzerkleinerer
>> Masur LZ 400/800
Universalzerkleinerer
>> Masur UZ 0710/0910
>> Masur UZ 0810/1630
Palettenmagazin
>> Masur PM 600
Scherautomat
>> Masur HC 400/600
Trogkettenförderer
>> Masur TFK 425
Unterschubfeuerung
>> Masur USF-S 30-200
>> Masur USF-W 250-1500
Gebrauchtmaschinen
Wir bieten Ihnen folgend beschriebene grundüberholte Gebrauchtmaschinen zur Zerkleinerung an.
Die genauen technischen Daten entnehmen Sie bitte den Produktbeschreibungen, auch zum Download als PDF.
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, nutzen Sie bitte unser Kontaktformular oder Sie rufen uns an!
MASUR GB300
Gurtförderband mit Magnettrommel
Förderbreite: 300mm, Gebraucht, 6 Monate Garantie
- bewährte Qualität
- geräuscharm
- Magnettrommel zur Abscheidung von Nägeln
- wartungsamer Betrieb
- äußerst zuverlässig
| Hersteller | MASUR |
| Abmaße (LxBxH) | 2100x800x270 mm |
| Transportgeschw. | ca. 11 m/min |
| Antriebsleistung | 0,75 kW |
| Förderbreite | 300 mm |
| Achsabstand | 1900 mm |
Produktbroschüre: Download PDF
MASUR GLADIUS 12
Horizontalzerkleinerer mit flexiblem Einzugssystem
Neue Maschine, kurzfristig lieferbar, 1 Jahr Garantie
- Besonders gut geeignet für die Zerkleinerung von Paletten und Platten
- große Arbeitsbreite
- flexible Einzugshöhe
- wartungsamer Betrieb
- hohe Durchsatzleistung
- kompakte Bauweise
- Ausstellungsmaschine
| Hersteller | MASUR |
| Baujahr | 2009 |
| Abmaße (LxBxH) | ca. 2020x2000x2150 mm |
| Antriebsleistung | 45 kW |
| Rotordurchmesser | 370 mm |
| Rotordrehzahl | ca. 300 U/min |
| Einzugsleistung | 2x3 kW |
| Durchsatz | ca. 10 m³/h abhängig von Material und Granulatgöße |
| Lochsieb | 25x25 mm oder nach Absprache |
| Messer/Gegenmesser | 70/1 Stück (Gegenmesser besteht aus 2 Teilen) |
| Gewicht | ca. 4000 kg |
Produktbroschüre: Download PDF
MASUR HC400
Scherautomat
Lagermaschine, sofort lieferbar, 1 Jahr Garantie
- effizient
- wirtschaftlich
- bedienungsfreundlich
- wartungsarm
- praxiserprobte, bewährte Konstruktion
| Hersteller | MASUR |
| Arbeitsbreite | 370 mm |
| Hub | 200 mm |
| Hydraulik Motor | 5,5 kW |
| Druckkraft | 80 kN |
| Arbeitsdruck | ca. 160 bar |
| Tankinhalt | 245 l |
| Ölmenge | 200 l |
| Durchsatz | 4 m³/h * |
| B x H X T | 880x2000x1350 mm |
| Gewicht | 1400 kg |
| Geräuschpegel | < 85 dB(A) * |
| * variiert in Folge unterschiedlicher Qualität, Gewicht und Beschaffenheit des Materials | |
Produktbroschüre: Download PDF
OSMEKA HZ166
Zerkleinerungsmaschine mit Vorbrecher
Gebraucht, grundüberholt,
6 Monate Garantie
- bewährte Qualität
- incl. Vorbrecher
- Stator und Getriebe Version IV
- wartungsamer Betrieb
- äußerst zuverlässig
- generalüberholt, wie neu
| Hersteller | OSMEKA |
| Baujahr | 1994, 2009 generalüberholt |
| Abmaße (LxBxH) | 2000x2000x3000 mm |
| Füllvolumen | ca. 6 m³ |
| Antriebsleistung | 22 kW |
| Durchsatz | abhängig von Material und Granulatgöße |
| Granulatgröße | nach Wunsch |
| Schneidmesser | 49 Stck. |
Produktbroschüre: Download PDF
MASUR LZ800
Langholzzerkleinerer
Lagermaschine, sofort lieferbar, 1 Jahr Garantie
- hohe Durchsatzleistungen
- kompakte Bauform
- vollautomatischer Betrieb
- wartungsarm
- praxiserprobte, bewährte Konstruktion
- bedienungsfreundlich
| Hersteller | MASUR |
| Abmaße (LxBxH) | ca. 2035x1350x1100 mm |
| Einlaufbreite | 800 mm |
| Einlaufhöhe | 500 mm |
| Einzugshöhe | 150 mm |
| Antriebsleistung | 37 kW |
| Rotordurchmesser | 370 mm |
| Rotordrehzahl | 284 U/min |
| Einzugsleistung | 2x1,5 kW |
| Durchsatz | abhängig von Material ca. 6 m³/h |
| Lochsieb | 20x20 mm |
| Messer | 52 Stck. |
| Gewicht | ca. 5000 kg |
Produktbroschüre: Download PDF
MASUR PM600
Palettenmagazin
Lagermaschine, sofort lieferbar, 1 Jahr Garantie
- hohe Stapelgeschwindigkeit
- Stapeln und Entstapeln
- unterschiedliche Palettenbreiten
- wartungsarm
- praxiserprobte, bewährte Konstruktion
- bedienungsfreundlich
| Hersteller | MASUR |
| Stapelhöhe | ca. 10-15 Paletten (andere Höhen sind möglich) |
| Betriebsdruck | 6 bar |
| Höhe | nach Bedarf |
| Gewicht | 0,6 t |
| Palettenbreite | 1000–1200 mm |
| Palettenlänge | 1000–1200 mm |
| BxHxL | 1800x2240x1570 mm |
Produktbroschüre: Download PDF
MASUR RUSTICUS 10
Kompaktzerkleinerungsmaschine
Neue Maschine, kurzfristig lieferbar, 1 Jahr Garantie
- großer Fülltrichter
- geräuscharmer Betrieb
- SEW Industriegetriebe
- wartungsamer Betrieb
- hohe Durchsatzleistung
- optimierte Schneidengeometrie
- automatischer Wechsel zwischen zwei Vorschubgeschwindigkeiten
- Ausstellungsmaschine mit Sonderlackierung
| Hersteller | MASUR |
| Baujahr | 2009 |
| Abmaße (LxBxH) | ca. 3070x2300x2090 mm |
| Füllvolumen | ca. 2,1 m³ |
| Antriebsleistung | 30 kW |
| Rotordurchmesser | 370 mm |
| Rotordrehzahl | ca. 100 U/min |
| Hydraulik | 2,6/3,1 kW (polumschaltbar) |
| Durchsatz | ca. 6 m³/h abhängig von Material und Granulatgöße |
| Lochsieb | 18x18 mm oder nach Absprache |
| Messer/Gegenmesser | 44/1 Stück (Gegenmesser besteht aus 2 Teilen) |
| Gewicht | ca. 4500 kg |
Produktbroschüre: Download PDF
OSMEKA UZ1316
Universalzerkleinerungsmaschine
Gebraucht und grundüberholt,
6 Monate Garantie
- Bewährte Qualität
- Geräuscharmer Betrieb
- Zur Zerkleinerung von Restholz
- Wartungsamer Betrieb
- Lastabhängige Steuerung
- Äußerst zuverlässig
- Generalüberholt, wie neu
| Hersteller | OSMEKA |
| Abmaße (LxBxH) | ca. 3600x2600x2600 mm |
| Füllvolumen | ca. 3,8 m³ |
| Antriebsleistung | 22 kW |
| Rotordurchmesser | 370 mm |
| Rotordrehzahl | ca. 100 U/min |
| Hydraulik | 2,2 kW |
| Durchsatz | abhängig von Material und Granulatgröße |
| Lochsieb | 20x20 mm |
| Messer/Gegenmesser | 54/1 Stück Gegenmesser besteht aus 3 Teilen |
| Gewicht | ca. 5000 kg |
Produktbroschüre: Download PDF
VECOPLAN VAZ1600
Universalzerkleinerer
Gebrauchtmaschine, kurzfristig
lieferbar, 6 Monate Garantie
- hohe Durchsatzleistungen
- Hydraulik mit 2 Geschwindigkeiten
- vollautomatischer Betrieb
- wartungsarm
- praxiserprobte, bewährte Konstruktion
- bedienungsfreundlich
| Hersteller | Vecoplan |
| Abmaße (LxBxH) | ca. 3900x2800x2500 mm |
| Rotorbreite | 1600 mm |
| Antriebsleistung | 75 kW |
| Rotordurchmesser | 370 mm |
| Rotordrehzahl | 150 U/min |
| Durchsatz | ca. 1-6 t/h abhängig vom Material |
| Lochsieb | 25x25 mm|
| Messer | 45 Stück |
| Gewicht | ca. 6500 kg |
Produktbroschüre: Download PDF
VIBRATIONSRINNEN VR300/VR400/VR600/VR800
Unterschiedliche Breiten und Längen
- bewährte Qualität
- wartungsamer Betrieb
- äußerst zuverlässig
- kaum Verschleiß
- optimal als Zuführung für Horizontalzerkleinerer (Serie LZ)
Wir haben Vibrationsrinnen unterschiedlicher Längen und Breiten im Programm. Sprechen Sie uns an!
| Modell | VR300 | VR400 | VR600 | VR800 |
| Abmaße (LxBxH) | Lx450x650 mm | Lx550x650 mm | Lx750x650 mm | Lx950x650 mm |
| Transportgeschw. | ca. 12 m/min | ca. 12 m/min | ca. 12 m/min | ca. 12 m/min |
| Förderbreite | 250 mm | 350 mm | 550 mm | 750 mm |
| Förderhöhe | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
Produktbroschüre: Download PDF
WEIMA WL6

Zerkleinerungsmaschine
Gebraucht und grundüberholt,
6 Monate Garantie
- Geräuscharmer Betrieb
- zur Zerkleinerung von Restholz
- wartungsarmer Betrieb
- lastabhängige Steuerung
- äußerst zuverlässig
- generalüberholt, wie neu
| Hersteller | WEIMA |
| Baujahr | 1991 |
| Abmaße (LxBxH) | ca. 2000x1400x1650 mm |
| Füllvolumen | ca. 0,9 m³ |
| Antriebsleistung | 18,5 kW |
| Rotordurchmesser | 252 mm |
| Rotordrehzahl | ca. 90 U/min. |
| Durchsatz | abhängig von Material und Granulatgöße |
| Messer | 21 Stck. |
| Absaugstutzen | 200 mm |
| Gewicht | ca. 1500 kg |
Produktbroschüre: Download PDF